- 课程概览
- 授课讲师
- 课程大纲
- 课程概览
- 授课讲师
- 课程大纲
大数据的世界充满了故事,是数据增长、增值的故事,是数据变化的故事,是数据生活的故事,是数据在编码与挖掘提升境界的故事。 大数据技术及应用课程从“需求”出发,立足“应用”,带领大家走近大数据,从寻找“数据因果关系”的偏好,到挖掘“数据相关关系”益处,为理解信息世界打开一扇门。
 课程概览
课程概览
				
			 课程大纲
课程大纲
			| 节数 | 上课时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1节 | 08:00 - 08:40 | |||||||
| 第2节 | 09:00 - 09:40 | |||||||
| 第3节 | 10:00 - 10:40 | |||||||
| 第4节 | 11:00 - 11:40 | |||||||
| 第5节 | 14:00 - 14:40 | |||||||
| 第6节 | 15:00 - 15:40 | |||||||
| 第7节 | 16:00 - 16:40 | |||||||
| 第8节 | 17:00 - 17:40 | 
| 天数 | 上课日期 | 上课时间 | 内容 | 
|---|
相关课件 更多
- 
							  pdf (6.3.1)--5.3Hive应用实例 大小:1.25MB 2020-02-11 
- 
							  pdf (6.2.1)--5.2Hive数据仓库基本操作 大小:888.45KB 2020-02-11 
- 
							  pdf (6.1.1)--5.1Hive概述 大小:1.15MB 2020-02-11 
- 
							  pdf (5.3.2)--4.3HBase的应用实例(下) 大小:1.36MB 2020-02-11 
- 
							  pdf (5.3.1)--4.3HBase的应用实例(上) 大小:1.09MB 2020-02-11 
- 
							  pdf (5.2.1)--4.2HBase数据模型 大小:1001.69KB 2020-02-11 


 
			 
			 
			 
			 
			
		 
				 
				 
					 授课讲师
授课讲师 
					 
								 
								 
								 020-38289118 转 171
020-38289118 转 171 971957201
971957201