- 课程概览
- 授课讲师
- 课程大纲
- 课程概览
- 授课讲师
- 课程大纲
语言识别是一门研究如何让计算机能够理解和处理人类语言的学科。这门课程旨在介绍语言识别的基本原理、技术和应用,以及相关领域的最新研究进展。
 课程概览
课程概览
				课程内容:
- 
		语音信号处理基础: 介绍语音信号的特性和数字信号处理的基本概念,包括音频采样、滤波、频谱分析等。 
- 
		语音特征提取: 学习如何从语音信号中提取有用的特征,如短时能量、过零率、梅尔频率倒谱系数(MFCC)等。 
- 
		隐马尔可夫模型(HMM): 研究HMM在语言识别中的应用,包括声学建模和语言建模。 
- 
		音素识别: 探讨音素识别的基本原理和方法,包括基于HMM的音素识别算法和训练过程。 
- 
		语音识别系统架构: 介绍典型的语音识别系统架构,包括前端特征提取、声学建模、语言模型等组成部分。 
- 
		深度学习在语音识别中的应用: 引入深度学习技术在语音识别中的应用,包括卷积神经网络(CNN)、循环神经网络(RNN)和长短期记忆网络(LSTM)等。 
 课程大纲
课程大纲
					- 第1章语音处理介绍
-     第1节语音处理介绍
-     第2节语音预处理基础
-     第3节语音信号分析及特征提取
- 第2章语音识别
-     第1节语音识别
- 第3章语音合成
-     第1节语音合成
- 第4章传统声学模型GMM-HMM
-     第1节GMM
-     第2节HMM
-     第3节GMM+HMM
| 节数 | 上课时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1节 | 08:00 - 08:40 | |||||||
| 第2节 | 09:00 - 09:40 | |||||||
| 第3节 | 10:00 - 10:40 | |||||||
| 第4节 | 11:00 - 11:40 | |||||||
| 第5节 | 14:00 - 14:40 | |||||||
| 第6节 | 15:00 - 15:40 | |||||||
| 第7节 | 16:00 - 16:40 | |||||||
| 第8节 | 17:00 - 17:40 | 
| 天数 | 上课日期 | 上课时间 | 内容 | 
|---|
相关课件 更多
- 
							  pptx 语音处理 大小:8.12MB 2024-11-22 


 
			 
			 
			 
			 
			
		 
				 
				 
					 授课讲师
授课讲师 
					 
								 
								 020-38289118 转 171
020-38289118 转 171 971957201
971957201